UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
PROCESSO SELETIVO 2012
Demanda de Candidatos – 2ª Fase – Bragança
Curso | Cotista | Não cotista |
Administração | 8,35 | 5,5 |
Biologia | 12,6 | 6,9 |
C. Contábeis | 5,96 | 3,84 |
C. Naturais | 6,25 | 2,5 |
E. de Pesca | 6,67 | 4,4 |
História | 9,4 | 4,55 |
Letras (L. Ing) | 4,13 | 3,4 |
Letras (L. Por) | 6,2 | 4,05 |
Lic. Integrada | 1,73 | 0,67 |
Matemática | 5,65 | 2,55 |
Pedagogia (Integ) | 7 | 3,8 |
Pedagogia (Matut) | 12,65 | 6,25 |
Turismo | 3,92 | 2,16 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário